RhinoTech,前身即是10G.BIZ。10G.BIZ成立于2020年,卒于2023年6月30日,寿命长达3年。所说的合并过去的新网站,是一个新域名,除了域名和LOGO有变化外,界面和后台都延续10G
10gbiz是一家成立于2020年的国外主机服务商,提供包括独立服务器租用和VPS主机等产品,数据中心在美国洛杉矶、弗里蒙特和中国香港等,支持使用PayPal或者支付宝等付款方式。商家发来了6月优惠方案,其中VPS主机全场4折,香港高防独立服务器66折,VPS可选中国香港、美国洛杉矶、弗里蒙特(矽谷)等机房,CN2 GIA线路,优惠后最低每月2.75美元起。
香港CN2 GIA+直连
线路包含:中国电信CN2 GIA+中国联通+中国移动,测试IP:27.50.54.59,优惠码:10gbiz2022C
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 40+10GB | 3Mbps | $2.75/月 |
双核 | 2GB | 40+20GB | 4Mbps | $4.39/月 |
四核 | 2GB | 40+40GB | 5Mbps | $7/月 |
四核 | 4GB | 40+80GB | 6Mbps | $11.46/月 |
香港CN2 GIA+联通VIP
线路包含:中国电信CN2 GIA+中国联通VIP+中国移动,测试IP:154.31.174.62,优惠码:10gbiz2022C
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 40+10GB | 3Mbps | $2.99/月 |
双核 | 2GB | 40+20GB | 4Mbps | $4.79/月 |
四核 | 2GB | 40+40GB | 5Mbps | $7.59/月 |
四核 | 4GB | 40+80GB | 6Mbps | $12.48/月 |
洛杉矶CU2+CN2
线路包含:双向CU2VIP(AS9929)+CN2带宽充足,稳定性优于单纯CN2 GIA,测试IP:154.12.34.49,优惠码:10GBIZC
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 40+10GB | 10Mbps | $2.99/月 |
双核 | 2GB | 40+20GB | 15Mbps | $4.79/月 |
四核 | 2GB | 40+40GB | 20Mbps | $7.59/月 |
四核 | 4GB | 40+60GB | 25Mbps | $12.48/月 |
矽谷(弗里蒙特)
大硬盘主机!测试IP:184.105.160.3,优惠码:10GBIZC
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 240GB | 2TB/1Gbps | $2.99/月 |
双核 | 2GB | 500GB | 5TB/1Gbps | $5.96/月 |
四核 | 4GB | 1TB | 10TB/1Gbps | $11.96/月 |
六核 | 6GB | 2TB | 20TB/1Gbps | $22.76/月 |
10gbiz提供的优惠码为永久折扣,续费同价,VPS主机采用系统盘+数据盘模式,系统盘默认Windows系统40GB,Linux系统20GB,支持安装Linux或者Windows操作系统。除了VPS主机外,我们再分享几款香港高防独立服务器信息,包括常规和站群服务器。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 防御 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1265Lv3 | 8GB | 240G SSD | 20M | 3个 | 20G | $85.14/月 |
E5-2650v2 | 32GB | 500G SSD | 20M | 3个 | 20G | $143.22/月 |
E5-2650v2*2 | 64GB | 500G SSD | 20M | 3个 | 20G | $173.58/月 |
E3-1240v2 | 16GB | 240G SSD | 20M | 232个(8C) | 5G | $194.04/月 |
E5-2650v2 | 32GB | 500G SSD | 20M | 232个(8C) | 5G | $234.96/月 |
E5-2650v2*2 | 64GB | 500G SSD | 20M | 232个(8C) | 5G | $262.68/月 |
优惠码:HKGV66(66折) 测试IP:206.119.105.251
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。