spinservers怎么样?spinservers好不好?spinservers是成立于2018年的IDC,虽然时间还不够长,但其实该商家是有25年运作历史的、主营硬件售卖的Majestic Hosting Solutio
spinservers当前整理了一批100Mbps和1Gbps带宽的美国服务器搞特别促销,可选西海岸圣何塞和中部达拉斯数据中心,默认都不限制流量,服务器在15~30分钟内自动交付(已经是预部署的),用户可以在后台自动安装系统等自行管理。本次促销的服务器给的配置相当高,不管是CPU、内存、硬盘(HDD\SSD\NVMe)都是相当强悍的...
spinservers成立于2018年,其所属公司是国外的老牌硬件售卖平台Majestic Hosting Solutions LLC旗下站点(成立于1994年),主营国外服务器租用和Hybrid Dedicated等,主要运作美国独立服务器,包含洛杉矶服务器、达拉斯和圣何塞机房,机器支持安装Linux或者Windows操作系统,支持升级IP数量等。服务器已经预先部署好,一般下单付款后15-30分钟左右即可上架,后台提供常用的管理操作。商家运营自己的ASN网络(AS396073),支持PayPal、支付宝等付款方式。
官方网站:https://www.spinservers.com
支持:比特币、信用卡、PayPal、支付宝、微信、webmoney等多种付款方式!
国内用户,推荐选择美国西海岸-圣何塞数据中心!
达拉斯服务器,100M带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
e3-1280v5 | 32GB | 1T NVMe | $118/月 | 链接 |
2*E5-2630Lv3 | 32GB | 1T NVMe | $128/月 | 链接 |
2*E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6T SSD | $128/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 64GB | 1T NVMe | $178/月 | 链接 |
2*Silver 4116 | 64GB | 1T NVMe | $188/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 128GB | 4*2T HDD | $138/月 | 链接 |
2*e5-2696v3 | 128GB | 480G SSD | $238/月 | 链接 |
2*Gold 6134 | 128GB | 1T NVMe | $248/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $188/月 | 链接 |
2*e5-2690v4 | 256GB | 3.84T NVMe | $258/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $368/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $368/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $438/月 | 链接 |
4*e5-4640v2 | 768GB | 8*2TB SSD | $538/月 | 链接 |
达拉斯服务器,1Gbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280v5 | 32GB | 1T NVMe | $228/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 32GB | 1T NVMe | $238/月 | 链接 |
2*e5-2630L v2 | 64GB | 1.6T SSD | $238/月 | 链接 |
2*e5-2630L v3 | 64GB | 1T NVMe | $288/月 | 链接 |
2*Silver 4116 | 64GB | 1T NVMe | $298/月 | 链接 |
2*e5-2630L | 128GB | 4*2T HDD | $248/月 | 链接 |
2*e5-2696v3 | 128GB | 480GB SSD | $348/月 | 链接 |
2*Gold 6134 | 128GB | 1T NVMe | $358/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $298/月 | 链接 |
2*e5-2690v4 | 256GB | 3.84T NVMe | $368/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $478/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $478/月 | 链接 |
2*e5-2696v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $548/月 | 链接 |
4*e5-4640v2 | 768GB | 8*2T SSD | $648/月 | 链接 |
圣何塞服务器,100Mbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280 v5 | 32GB | 1T NVMe | $148/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | $128/月 | 链接 |
2*e5-2650Lv3 | 64GB | 1T SSD | $168/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 64GB | 1T NVMe | $178/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $208/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $338/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $338/月 | 链接 |
圣何塞服务器,1Gbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280v5 | 32GB | 1T NVMe | $258/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | $238/月 | 链接 |
2*e5-2650Lv3 | 64GB | 1T SSD | $278/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 64GB | 1T NVMe | $288/月 | 链接 |
2*e5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $318/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $448/月 | 链接 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $448/月 | 链接 |
网络测试:
圣何塞:192.30.242.74 ,达拉斯:104.37.173.20
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。