spinservers怎么样?spinservers好不好?spinservers是成立于2018年的IDC,虽然时间还不够长,但其实该商家是有25年运作历史的、主营硬件售卖的Majestic Hosting Solutio
SpinServers又来开始搞美国服务器促销了,这次高配版的e3低至每个月仅限69美元,都是比较新的配置,带宽还是2*10Gbps。此外,达拉斯和圣何塞的多款机型都有货,默认30分钟交付客户,支持后台自主安装、重装、重启等。spinservers其母公司为美国metint公司,为1994年成立,主营业务为售卖服务器硬件设备...
spinservers成立于2018年,其所属公司是国外的老牌硬件售卖平台Majestic Hosting Solutions LLC旗下站点(成立于1994年),自有ASN网络(AS396073)主营国外服务器租用和Hybrid Dedicated等,主要运作美国独立服务器,包含洛杉矶服务器、达拉斯和圣何塞机房,机器支持安装Linux或者Windows操作系统,支持升级IP数量等。
官方网站:https://www.spinservers.com
支持:比特币、信用卡、PayPal、支付宝、微信、webmoney等多种付款方式!
秒杀特价货
- CPU:e3-1280v5
- 内存:32G DDR4
- 硬盘:1T NVMe SSD
- 流量:30T流量/月(2*10Gbps带宽)
- 优惠码:30OFF1280
- 价格:69美元/月
- 购买链接
达拉斯服务器
30分钟交付机器,支持在后台自己安装、重装、重启等
默认2*10Gps带宽,带宽和流量都可以自主选择升级。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2*E5-2630L v3 | 32G | 1T NVMe | 30T/月 | $99 | 链接 |
2*E5-2630L | 128G | 4*2T HDD | 30T/月 | $119 | 链接 |
2*Silver 4116 | 64G | 1T M.2 NVMe | 30T/月 | $169 | 链接 |
2*E5-2696 v3 | 128G | 480G SSD | 30T/月 | $279 | 链接 |
2*E5-2690 v4 | 256G | 3.84T NVMe | 30T/月 | $299 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | 30T/月 | $499 | 链接 |
2*E5-2696 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | 100T/月 | $599 | 链接 |
2*E5-2680 V4 | 768G | 90*16T SAS |
100T/月 | $2,699 | 链接 |
圣何塞服务器
30分钟交付机器,支持在后台自己安装、重装、重启等
默认2*10Gps带宽,每个月给30T流量,带宽和流量都可以自主选择升级。
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
E3-1280 v5 | 32 G | 1T NVMe | $129 | 链接 |
2*E5-2650L v3 | 64G | 1.6T SSD | $169 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1.6T NVMe | $179 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | $569 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6 T SSD | $589 | 链接 |
不限流量服务器
圣何塞,1Gbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | $258/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1.6T SSD | $238/月 | 链接 |
2*E5-2650L v3 | 64G | 1T SSD | $278/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | $288/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 256G | 2x1.6T SSD | $318/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 2x 3.84T SSD | $448/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 4x 1.6T SSD | $448/月 | 链接 |
达拉斯,1Gbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | $228/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 32G | 1T NVMe | $238/月 | 链接 |
2*E5-2630L v2 | 64G | 1.6T SSD | $238/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | $288/月 | 链接 |
2*Silver 4116 | 64G | 1T NVMe | $298/月 | 链接 |
2*E5-2630L v0 | 128G | 4x 2T HDD | $248/月 | 链接 |
2*E5-2696 v3 | 128G | 480G SSD | $348/月 | 链接 |
2*Gold 6134 | 128G | 1T NVMe | $358/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 256G | 2x1.6T SSD | $298/月 | 链接 |
2*E5-2690 v4 | 256G | 3.84T NVMe | $368/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 4x 1.6T SSD | $478/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 2x 3.84T SSD | $478/月 | 链接 |
2*E5-2696 v4 | 512G | 4x 1.6T SSD | $548/月 | 链接 |
4*E5-4640 v2 | 768G | 8x 2T SSD | $648/月 | 链接 |
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。