hosteons宣布已经将自家全部VPS从dedipath转移到了新的机房-Limestone Networks,并且更新了硬件,比如Ryzen系列直接变成了Ryzen 9 5950X+NVMe SSD...为此,特别送上全场7折优惠活动,仅限年付。此外,除了OpenVZ系列外,发工单,均可以免费获得双倍流量、免费升级到10Gbps端口(不支持拉斯维加斯机房)、免费提供Windows server 2019授权(2G内存起)、免费提供Blesta授权。
HostEONS,新加坡公司,主要运作美国机房的VPS业务,INAP机房的洛杉矶和纽约数据中心的VPS,默认提供100Gbps的防御,1Gbps带宽,可以额外购买IP,solusvm管理,方便实用。
官方网站:https://hosteons.com
比特币、信用卡、PayPal、支付宝、webmoney等可以付款。
7折优惠码:30OFF ,仅限年付、2年付、3年付,一次性优惠码!
请注意看本文第一段的绿色字体,别搞错了!
AMD Ryzen 系列 VPS
VPS特征:KVM虚拟,Ryzen 9 5950X、DDR4、NVMe SSD阵列、1Gbps带宽、20G DDoS防御(后期免费升级100Gbps防御,具体时间待定),从2G内存起支持Windows server 2019,年付、2年付、3年付免费送Windows授权、免费送BLESTA授权。
下方配置为原价,记得使用7折优惠码:30OFF
内存 | CPU | NVMe | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 0.5T/月 | 1个 | $24/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 1个 | $36/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 2T/月 | 1个 | $72/年 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 3T/月 | 2个 | 108/年 | 链接 |
4G | 2核 | 70G | 4T/月 | 2个 | 144/年 | 链接 |
5G | 4核 | 90G | 5T/月 | 2个 | 180/年 | 链接 |
6G | 6核 | 100G | 6T/月 | 3个 | 216/年 | 链接 |
7G | 6核 | 120G | 7T/月 | 4个 | 252/年 | 链接 |
8G | 8核 | 140G | 8T/月 | 4个 | 288/年 | 链接 |
9G | 8核 | 150G | 9T/月 | 4个 | 324/年 | 链接 |
10G | 10核 | 170G | 10T/月 | 4个 | 360/年 | 链接 |
11G | 10核 | 180G | 11T/月 | 4个 | 396/年 | 链接 |
12G | 12核 | 200G | 12T/月 | 6个 | 432/年 | 链接 |
Intel 系列 VPS
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,2G内存开始支持Windows系统,20Gbps的ddos高防,自带一个IPv4+/64 IPv6。可选:洛杉矶、纽约、杰克逊维尔、达拉斯、拉斯维加斯
下方配置为原价,记得使用7折优惠码:30OFF
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | $21/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 20G | 2T/月 | $36/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $45/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $54/年 | 链接 |
3G | 3核 | 40G | 5T/月 | $64/年 | 链接 |
5G | 3核 | 50G | 8T/月 | $90/年 | 链接 |
10G | 6核 | 120G | 12T/月 | $180/年 | 链接 |
12G | 10核 | 150G | 15T/月 | $270/年 | 链接 |
20G | 14核 | 200G | 20T/月 | $450/年 | 链接 |
30G | 20核 | 300G | 30T/月 | $675/年 | 链接 |
OpenVZ 7 系列VPS
OpenVZ 7虚拟,SSD raid10,100M带宽/不限流量或者选1G带宽/限制流量,此次1G带宽的可给双倍流量,自带一个IPv4,20Gbps高防,洛杉矶\纽约\拉斯维加斯机房!
下方配置为原价,记得使用7折优惠码:30OFF
内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 |
256 | 1核 | 5G | $16/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | $18/年 | 链接 |
1G | 1核 | 30G | $27/年 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | $36/年 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | $63/年 | 链接 |
6G | 2核 | 80G | $72/年 | 链接 |
8G | 2核 | 100G | $108/年 | 链接 |
16G | 2核 | 150G | $180/年 | 链接 |
24G | 4核 | 200G | $360/年 | 链接 |
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。