vmiss带来了全场7折优惠的黑色星期五特别促销活动,香港国际、香港BGP、日本BGP、日本IIJ、韩国BGP、美国BGP、美国CUII/AS9929、美国CN2 GIA/AS4809、美国CMIN2/AS58804全部参与活动,续费同价,难得的7折,需要的抓紧上车。
商家结算货币采用加拿大元,当前,1加元 ≈ 5.2人民币
vmiss(Virtual Machines Innovative Solutions),成立于2021年的新品牌,根据其官网自述,是创办于加拿大多伦多的一个商家,核心成员均为拥有十数年相关行业经验的工程师。vmiss公司拥有自己的硬件、自己的网络(ASN和IP), 提供全球多个地区的高性能云服务。
官方网站:https://vmiss.com/
7折优惠码:BlackFriday ,续费依旧7折,不涨价,可月付、可年付!
中国 – 香港 – 优化BGP
直连BGP线路,100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 60加元 | 链接 |
中国 – 香港 – 优化BGP Ⅱ
直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | $45/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3600G/月 | 300M | $60/月 | 链接 |
韩国 – 首尔 – 优化BGP
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
日本 – 大阪 – 优化IIJ
IIJ线路,500M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 | 链接 |
日本 – 东京 – 优化IIJ
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
日本 – 东京 – 优化BGP
走BGP线路/软银,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | $8.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | $60/月 | 链接 |
美国 – 洛杉矶 – CN2 GIA
三网走电信CN2 GIA高端网络,200M~1Gbps带宽,,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 6加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 12加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 20加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 38加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G/月 | 75加元/月 | 链接 |
美国 – 洛杉矶 – 大陆优化9929
三网走联通AS9929高端线路,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
美国 – 洛杉矶 – CMIN2
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
8折优惠码:20%off
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G | 200M | $5/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G | 200M | $10/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G | 300M | $16/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2000G | 500M | $30/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3200G | 500M | $60/月 | 链接 |
美国 – 洛杉矶 – 大陆优化BGP
三网走直连BGP/有混合CN2,200M~500Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5TT/月 | 16加元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2.5TT/月 | 30加元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 4.0T/月 | 60加元/月 | 链接 |
中国 – 香港 – 国际线路
电信绕美国,联通走NTT绕日本,移动走CMI,不推荐电信用户使用
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 20加元/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 40加元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 36加元/半年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 48加元/半年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 5T/月 | 1G | 12加元/月 | 链接 |
到底该怎么选?选哪个机房/线路?
先看看下面的测评和演示网站,然后自己体验哪个效果好就选哪个。
如果你决定不了,再看看下面这些建议:
(1)如果你预算多,那就直接选“中国 – 香港 – 优化BGP Ⅱ”吧。
(2)从速度、带宽大小、价格等多方面因素综合考虑,个人大致推荐:移动选香港国际线路/美国CMIN2、电信选美国CN2/CU2/CMIN2、联通选日本东京BGP/日本IIJ,我的意思就是花最少的钱,挖掘你家里最大的带宽利用率。
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。