spinservers怎么样?spinservers好不好?spinservers是成立于2018年的IDC,虽然时间还不够长,但其实该商家是有25年运作历史的、主营硬件售卖的Majestic Hosting Solutio
spinservers当前正在促销自家美国中部达拉斯机房的独立服务器业务,低至79美元/月,不限制流量,有超高配置,默认30分钟内交机上线,支持用户在后台自行安装/重装/重启等操作。spinservers提供单机最高40Gbps独享带宽,支持免费组建内网,支持自主管理,除达拉斯机房之外用户还可以选择美国西海岸的圣何塞(相对来说对国内用户群体更好一点)。
spinservers成立于2018年,其所属公司是国外的老牌硬件售卖平台Majestic Hosting Solutions LLC旗下站点(成立于1994年),自有ASN网络(AS396073)。主营国外服务器租用和Hybrid Dedicated等,主要运作美国独立服务器,包含洛杉矶服务器、达拉斯和圣何塞机房,机器支持安装Linux或者Windows操作系统,支持升级IP数量等。商家当前支持信用卡、PayPal、比特币、支付宝、Amazon Pay等多种付款方式。
官方网站:https://www.spinservers.com
加密货币、信用卡、PayPal、支付宝、Amazonpay、webmoney等多种付款方式。
服务器默认30分钟内自动交付,用户可以在后台自己安装/重装/重启操作系统等,多台服务器之间支持组建内网
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
e3-1280v5 | 32G | 1T NVMe | 不限/500Mbps | JUL24D432N | $79/月 | 链接 |
2*e5-2630L v3 | 128G | 1T NVMe | 不限/500Mbps | JUL24D16128N | $99/月 | 链接 |
2*e5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | 不限/500Mbps | JUL24D162562 | $129/月 | 链接 |
2*e5-2696v3 | 512G | 4*1.6T SSD | 100T/10Gbps | JUL24D365124 | $239/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 128G | 480G SSD(10盘位) | 100T/10Gbps | JUL24D40128 | $149/月 | 链接 |
2*Platinum 8173M | 1T | 4*7.68T NVMe | 100T/10Gbps | JUL24D561T4N | $449/月 | 链接 |
Gold 6148支持定制,最高有10个盘位;
Platinum 8173M,服务器交货时间需要2-5天
圣何塞,1Gbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | $258/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1.6T SSD | $238/月 | 链接 |
2*E5-2650L v3 | 64G | 1T SSD | $278/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | $288/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | $318/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | $448/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | $448/月 | 链接 |
达拉斯,1Gbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | $228/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 32G | 1T NVMe | $238/月 | 链接 |
2*E5-2630L v2 | 64G | 1.6T SSD | $238/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | $288/月 | 链接 |
2*Silver 4116 | 64G | 1T NVMe | $298/月 | 链接 |
2*E5-2630L v0 | 128G | 4*2T HDD | $248/月 | 链接 |
2*E5-2696 v3 | 128G | 480G SSD | $348/月 | 链接 |
2*Gold 6134 | 128G | 1T NVMe | $358/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | $298/月 | 链接 |
2*E5-2690 v4 | 256G | 3.84T NVMe | $368/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | $478/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | $478/月 | 链接 |
2*E5-2696 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | $548/月 | 链接 |
4*E5-4640 v2 | 768G | 8*2T SSD | $648/月 | 链接 |
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。