spinservers怎么样?spinservers好不好?spinservers是成立于2018年的IDC,虽然时间还不够长,但其实该商家是有25年运作历史的、主营硬件售卖的Majestic Hosting Solutio
1994年成立的美国MET International旗下服务器品牌——spinservers为中国端午节推出了4款特价美国服务器,最低仅需$69/月,可选美国西海岸圣何塞机房和美国中部达拉斯机房,配备1Gbps带宽不限流量和提供10Gbps带宽,大带宽、高配置,性价比很高,可选linux和Windows系统,在后台可自行安装、重装、重启系统,支持多台机器之间免费组建内网。
spinservers成立于2018年,其所属公司是国外的老牌硬件售卖平台Majestic Hosting Solutions LLC旗下站点(成立于1994年),自有ASN网络(AS396073)。主营国外服务器租用和Hybrid Dedicated等,主要运作美国独立服务器,包含洛杉矶服务器、达拉斯和圣何塞机房,机器支持安装Linux或者Windows操作系统,支持升级IP数量等。商家当前支持信用卡、PayPal、比特币、支付宝、Amazon Pay等多种付款方式。
官方网站:https://www.spinservers.com
端午节促销
下单后30分钟内自动上架交付,后台可自主安装/重装/重启操作系统等,多台服务器之间可免费组建内网
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠码 | 价格 | 购买 | |
圣何塞 | 2*e5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | 30T/10Gbps | DW24S162562 | $109/月 | 链接 |
达拉斯 | e3-1280v5 | 32G | 1T NVMe | 不限/1Gbps | DW24D432N | $69/月 | 链接 |
达拉斯 | 2*e5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | 不限/1Gbps | DW24D162562 | $129/月 | 链接 |
达拉斯 | 2*Gold 6130 | 512G | 8*1.92T SSD | 100T/10Gbps | DW24D325128 | $399/月 | 链接 |
注意:2*Gold 6130、512G内存,这款机器的交付时间为3-5天
SpinServers测评
《spinservers怎么样?spinservers测评——1Gbps 大带宽的美国达拉斯VPS》
《spinservers怎么样?spinservers美国圣何塞独立服务器测评》
圣何塞,1Gbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | $258/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1.6T SSD | $238/月 | 链接 |
2*E5-2650L v3 | 64G | 1T SSD | $278/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | $288/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | $318/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | $448/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | $448/月 | 链接 |
达拉斯,1Gbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | $228/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 32G | 1T NVMe | $238/月 | 链接 |
2*E5-2630L v2 | 64G | 1.6T SSD | $238/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | $288/月 | 链接 |
2*Silver 4116 | 64G | 1T NVMe | $298/月 | 链接 |
2*E5-2630L v0 | 128G | 4*2T HDD | $248/月 | 链接 |
2*E5-2696 v3 | 128G | 480G SSD | $348/月 | 链接 |
2*Gold 6134 | 128G | 1T NVMe | $358/月 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T SSD | $298/月 | 链接 |
2*E5-2690 v4 | 256G | 3.84T NVMe | $368/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | $478/月 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T SSD | $478/月 | 链接 |
2*E5-2696 v4 | 512G | 4*1.6T SSD | $548/月 | 链接 |
4*E5-4640 v2 | 768G | 8*2T SSD | $648/月 | 链接 |
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。